Promillegrenzen im Ausland
In den meisten Ländern Europas gilt wie in Deutschland 0,5 ‰. Viele haben aber strengere Grenzen für Fahranfänger, junge Fahrer oder Berufsfahrer, und in einigen Ländern ist gar kein Alkohol am Steuer erlaubt.
| Land | Grenze | Strenger für |
|---|---|---|
| Deutschland | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ in der Probezeit und unter 21 (alle Grenzen) |
| Österreich | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ mit Probeführerschein, für Berufsfahrer und Mopedfahrer unter 20 |
| Schweiz | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ mit Führerausweis auf Probe und für Berufsfahrer |
| Italien | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ unter 21, in den ersten 3 Jahren und für Berufsfahrer |
| Frankreich | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ in der Probezeit (3 Jahre) und für Busfahrer |
| Spanien | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ in den ersten 2 Jahren und für Berufsfahrer |
| Portugal | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ in den ersten 3 Jahren und für Berufsfahrer |
| Niederlande | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ in den ersten 5 Jahren |
| Belgien | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ für Berufsfahrer |
| Luxemburg | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ in der Probezeit und für Berufsfahrer |
| Dänemark | 0,5 ‰ | – |
| Kroatien | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ unter 24 und für Berufsfahrer |
| Slowenien | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ für Fahranfänger und Berufsfahrer |
| Griechenland | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ in den ersten 2 Jahren, für Motorradfahrer und Berufsfahrer |
| Türkei | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ für Berufsfahrer |
| England, Wales, Nordirland | 0,8 ‰ | – |
| Schottland | 0,5 ‰ | – |
| Irland | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ für Fahranfänger und Berufsfahrer |
| Polen | 0,2 ‰ | – |
| Schweden | 0,2 ‰ | – |
| Norwegen | 0,2 ‰ | – |
| Tschechien | 0,0 ‰ | – |
| Slowakei | 0,0 ‰ | – |
| Ungarn | 0,0 ‰ | – |
| Rumänien | 0,0 ‰ | – |
Grenzen für Pkw-Fahrer, Stand Oktober 2026. Viele Länder messen in Gramm pro Liter Blut (g/l). Das ist praktisch derselbe Wert wie Promille. Gesetze ändern sich, vor der Reise lohnt ein Blick in die aktuellen Regeln des Ziellands.
Was 0,2 ‰ in Bier bedeutet
0,2 ‰ ist für die meisten schon nach einem einzigen Bier erreicht. Ein Mann mit 75 kg kommt mit einem großen Bier (0,5 l) auf etwa 0,24 ‰ bis 0,31 ‰, eine Frau mit 60 kg mit einem Glas Wein auf 0,32 ‰ bis 0,41 ‰. Wer in Polen, Schweden oder Norwegen fährt, lässt das Glas also besser ganz weg.
Strafen im Ausland
Die Bußgelder sind in vielen Ländern deutlich höher als in Deutschland. In Italien, Spanien oder Skandinavien kostet schon ein knapp überschrittener Grenzwert schnell mehrere hundert bis über tausend Euro, in Skandinavien richtet sich die Strafe oft nach dem Einkommen. Ein Fahrverbot gilt im jeweiligen Land, Punkte in Flensburg gibt es dafür nicht. Strafen aus EU-Ländern werden ab 70 € auch in Deutschland eingetrieben.
Restalkohol im Urlaub
Nach dem Abend in der Taverne am Morgen zum Strand oder zur Fähre fahren: Das ist im Ausland der häufigste Fall. Der Körper baut nur 0,1 bis 0,2 ‰ pro Stunde ab, in Ländern mit 0,2 oder 0,0 ‰ reicht der Rest vom Vorabend. Der Restalkohol-Rechner zeigt die Uhrzeit, ab der du wieder unter 0,5, 0,3 oder bei 0,0 bist.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsberatung.